গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
হরিপুর | ২,০৫২ জন | লস্করপুর | ৩৩৪০ জন |
জাবারীপুর | ৮৪০ জন | কাশিপুর | ১১৫০ জন |
চুনেপাড়া | ১২৪৫ জন | লক্সিপুর | ৭২০ জন |
খালিমপুর | ৭৯৪ জন | ভাগকালা | ৬০৪৫ জন |
চানপুর | ৮৯২ জন | চাকলমা | ৭৯০ জন |
অনন্তপুর | ৭৮০ জন | শংকরপুর | ৮২০ জন |
গনেশপুর | ১০১২ জন | মুরাদপুর | ৭৫০ জন |
রাজাপুর | ৮৭০ জন | চকপাড়া | ৭৫৩ জন |
পারআচলাই | ৩,২৪০ জন | খামারপাড়া | ১১৩৮ জন |
খামারপাড়া | ৩০৫৭ জন |
|
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS