১১নং মোকামতলা ইউনিয়ন বয়স্কভাতা তালিকা শিবগঞ্জ,বগুড়া। | ||||
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড নং |
১ | মোছাঃ রাজেদা বেগম | মৃতঃ আমুদ আলী | পার আচলাই | ৯ |
২ | মোছাঃ রাবেয়া বেগম | মৃতঃ আজিমুদ্দিন | মুরাদপুর | ৭ |
৩ | মোঃ নাজেম উদ্দিন | মৃতঃ মামুদ প্রাং | চাকলমা | ৬ |
৪ | মোঃ মজিবর রহমান | মৃতঃ মিছির উদ্দিন | মুরাদপুর | ৭ |
৫ | মোঃ আমিনা বেগম | মৃতঃ ওমর আলী | মুরাদপুর | ৭ |
৬ | সাবিত্রি সাহা | মৃতঃ শীতল সাহা | লক্ষিপুর | ৩ |
৭ | মোঃ ছামসুল আলম | মৃতঃ আবু সাইদ | লক্ষিপুর | ৩ |
৮ | আসরাফ আলী | মৃতঃ জববার আলী | চাকলমা | ৬ |
৯ | মোঃ গেল্লা মুনসি | মৃতঃ গরিতুল্লা | মুরাদপুর | ৭ |
১০ | মোছাঃ খোতেজা থাতুন | মৃতঃ জমশেদ | চকপাড়া | ৮ |
১১ | মোছাঃ জরিনা বেগম | মৃতঃ আফছার | মুরাদপুর | ৭ |
১২ | মোছাঃ আলেফা বেগম | রইচ উদ্দিন | চাকলমা | ৬ |
১৩ | মোছাঃ রহিমা বেগম | মৃতঃ জসিম উদ্দিন | মুরাদপুর | ৭ |
১৪ | মোছাঃ রোকেয়া বেগম | মৃতঃ আঃ বারী | লক্ষিপুর | ৩ |
১৫ | মোছাঃ সাইবেনী বেগম | মৃতঃ লইবালী | হরিপুর | ১ |
১৬ | মোছাঃ খোতেজা বেগম | মৃতঃ ছমির উদ্দিন | হরিপুর | ১ |
১৭ | মোঃ আসাব আলী | মৃতঃ লব ফকির | গনেশপুর | ২ |
১৮ | মোছাঃ আমিনা বেগম | মৃতঃ মবারক | ভাগকোলা | ৩ |
১৯ | মোছাঃ জেলেকা বেগম | মৃতঃ জবেদআলী | ,, | ৩ |
২০ | মোছাঃ মমতাজ বেগম | জোববার আকন্দ | কাশিপুর | ৪ |
২১ | আফতাব সরকার | গেলনা সরকার | ,, | ৪ |
২২ | মোঃ আফতাব | মৃতঃ সবুরুল্লা আকন্দ | শংকরপুর | ৫ |
২৩ | মায়া রানী | মৃতঃ সুবল শাহ | ,, | ৫ |
২৪ | চানমিয়া | মৃতঃ ফুল মাহমুদ | চাকলমা | ৬ |
২৫ | মোছাঃ মনোয়ারা | মৃতঃ মোয়াজ্জেম | ,, | ৬ |
২৬ | মোঃ লাল মিয়া | মৃতঃ ইয়াছিন আলী | মালাহার | ৭ |
২৭ | মোছাঃ আলেফা বেগম | মৃতঃ মিছির | চকপাড়া | ৮ |
২৮ | মোছাঃ জমেলা বেগম | মৃতঃ মফিজ উদ্দিন | পার আজলাই | ৯ |
২৯ | মোঃ বাহার আকন্দ | মৃতঃ আব্দুল আকন্দ | খামারপাড়া | ৯ |
৩০ | মোঃ মোকছেদ আলী | মৃতঃ রইচ উদ্দিন | গনেশপুর | ২ |
৩১ | মোছাঃ আকলিমা | মৃতঃ দেলোয়ার | জাবরীপুর | ১ |
৩২ | মোঃ আঃ রাজ্জাক | মৃতঃ চানমিয়া | চাকলমা | ৬ |
৩৩ | আজিজুর রহমান | মৃতঃ মনির উদ্দিন | ,, | ৬ |
৩৪ | মোঃ লাল মিয়া | মৃতঃ লুটিয়া শেখ | আরজি পার আচলাই | ৭ |
৩৫ | বজলুর রহমান | আফজাল হোসেন | আমজানী | ৮ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS